億万長者を目指す全ての方へ
このサイトは私の血と情熱と笑いで書き綴っています
過去記事
コラム
2008年12月19日
おまいらまずはランキングポチしてから読めよ。
皇紀 2668年 12月19日
おまいら 気をつけろよ。 24日にうっかり ポジションをもつと
手じまいができない 銘柄があるぞ。
以下を参照しろ。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 分割比率等 |
| 2323 | fonfun | 1:100 |
| 2580 | コカ・コーラセントラルジャパン | 1:500 |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 1:100 |
| 4324 | 電通 | 1:100 |
| 4680 | ラウンドワン | 1:100 |
| 4837 | シダックス | 1:100 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 1:100 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 1:100 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1:100 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1:100 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 1:1000 |
| 8409 | 八千代銀行 | 株主割当 1株につき99株 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 株主割当 1株につき999株 |
| 8458 | 大和SMBCキャピタル | 1:100 |
| 8894 | 原弘産 | 1:100 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1:100 |
| 9432 | 日本電信電話 | 1:100 |
| 9479 | インプレスホールディングス | 1:100 |
